Drukarka Brother QL-810W QL810W
685.00 zł brutto
Najważniejsze funkcje
- prędkość druku: 176 mm/sek.
- rozdzielczość druku do 300×600 dpi
- możliwość drukowania w dwóch kolorach
- 3-lata gwarancji (po rejestracji na stronie www.brother.pl)
Opis
Maksymalna szerokość etykiety (mm) | 62 |
---|---|
Biuro | Biuro |
Przesyłanie bazy danych z komputera | Tak |
Kolor obudowy | czarny/biały |
Pojemność pamięci | 6 MB |
Lokalizacje pamięci | 99 |
Technologia | Bezpośredni druk termiczny |
Przesyłanie szablonu z komputera | Tak |
Zasilacz sieciowy | Tak |
---|---|
Przewód zasilający zasilacza sieciowego | Tak |
Kasety z taśmą | 29mm x 90mm – wydruk czarny na białym, standardowa etykieta adresowa; (100 etykiet) – 62mm czarny/czerwony wydruk na biały, taśma ciągła (5 metrów) |
Kabel USB | Tak |
Podręcznik użytkownika | Tak |
Karta gwarancyjna | Tak |
Podręcznik szybkiej obsługi | Tak |
Bezpieczeństwo sieci bezprzewodowej | WEP, WPA-PSK/WPA2-PSK (TKIP/AES), LEAP (CKIP), EAP-FAST (TKIP/AES), PEAP (TKIP/AES), EAP-TTLS (TKIP/AES), EAP-TLS (TKIP/AES) |
---|
1-wymiarowe symbologie kodów kreskowych | CODE39, CODE128, UCC/EAN-128(GS1-128), ITF(I-2/5), CODABAR(NW-7), UPC-A, UPC-E, EAN13(JAN13), EAN8, GS1 DataBar(RSS)(GS1 DataBar Omnidirectional,GS1 DataBar Truncated,GS1 DataBar Stacked,GS1 DataBar Stacked Omnidirectional,GS1 DataBar Limited,GS1 DataBar Expanded,GS1 DataBar Expanded Stacked) |
---|---|
2-wymiarowe symbologie kodów kreskowych | PDF417(Standard, Truncate, Micro), QR Code(Model 1, Model 2, Micro), Data Matrix (ECC200 Square, ECC200 Rectangular), MaxiCode, CODE93, POSTNET, UPC-E EXTENSION |
Black and red printing capability | Tak |
Czcionki bitmapowe | Helsinki, Brussels, Letter Gothic Bold, San Diego, Brougham |
Maksymalna szerokość etykiety | 62 mm |
Maksymalna szerokość drukowania | 58 mm |
Czcionki konturowe/wektorowe | Helsinki, Brussels, Letter Gothic |
Rozdzielczość (dpi) | 300 x 300, 300 x 600 |
Standardowa prędkość drukowania | 110 etykiety na minutę |
Standardowa prędkość drukowania | 176 mm na sekundę |
Kompatybilność pliku bazy danych | csv, Microsoft Access, Program Microsoft Excel |
---|---|
Stempel daty i godziny | Data i godzina |
Czcionki | wszystkie zainstalowane czcionki |
Ramki | 126 |
Orientacje etykiet | Pozioma, Pionowa |
Dodatek Microsoft Office (podświetl->kliknij->drukuj) | Excel, Outlook, Word |
Zrzut ekranu | Tak |
Numerowanie sekwencyjne | 1 – 9999 / A – Z / a – z |
Wyrównanie tekstu | Środek, Wyjustuj, Lewo, Prawo |
Style czcionki | Pogrubienie, Linie poziome, Odwrócenie, Kursywa, Normalna, Cień, Jasność cienia, Otoczenie |
Druk pionowy | Tak |
Informacje dodatkowe
marka | Brother |
---|